Was dein Gerät bringt
Für jedes Gerät im Katalog schlägt Leihnachbar eine Spanne vor, die du pro Tag erhältst — abgeleitet aus dem, was ein Mietgerät im Laden kostet. Hier stehen diese Spannen für typische Geräte, und was bei 4 Miettagen im Monat daraus wird.
Rechne es für dein Gerät durch
Wähle ein Gerät und die Zahl der Miettage. Die Spanne ist die, die der Assistent beim Einstellen vorschlägt; du kannst dort auch etwas anderes eintragen.
Ein Gerät pro Kategorie
| Gerät | Kategorie | Neupreis etwa | Pro Tag für dich | Bei 4 Tagen im Monat |
|---|---|---|---|---|
| Kärcher Puzzi 8/1 C | Reinigung | 700 € | 19–25 € | 76–100 € |
| Universal Sackkarre Treppensteiger 200 kg | Umzug | 160 € | 7–9 € | 28–36 € |
| Bosch GBH 2-26 F SDS-plus Bohrhammer | Bohren & Montage | 230 € | 11–15 € | 44–60 € |
| Bosch PFS 5000 E Farbsprühgerät | Renovieren | 200 € | 18–24 € | 72–96 € |
| Trotec TTK 75 E Bautrockner | Trocknen | 500 € | 16–22 € | 64–88 € |
| Kärcher K7 Premium Hochdruckreiniger | Außenreinigung | 450 € | 18–25 € | 72–100 € |
| Gardena EVC 1000 Elektro-Vertikutierer | Garten | 270 € | 15–20 € | 60–80 € |
| Thule Motion 3 XL Dachbox | Transport & Dachboxen | 810 € | 13–18 € | 52–72 € |
| Liebherr FKUv 1660 Mobiler Getränkekühlschrank | Party & Veranstaltung | 540 € | 26–35 € | 104–140 € |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II Art Standardzoom-Objektiv | Foto & Video | 1.260 € | 19–26 € | 76–104 € |
| Coleman Octagon 8 Familienzelt 4–6 Personen | Outdoor & Sport | 500 € | 12–16 € | 48–64 € |
| Joolz Aer² Reisebuggy | Baby & Familie | 540 € | 7–10 € | 28–40 € |
| KitchenAid Artisan 5KSM175 Küchenmaschine/Standmixer | Küche & Spezialgeräte | 810 € | 20–27 € | 80–108 € |
| Cricut Maker 4 Schneideplotter | Maker & Basteln | 400 € | 9–12 € | 36–48 € |
| Einhell CE-CP 18/180 Li E Auto-Poliermaschine | Auto & Fahrrad | 210 € | 11–15 € | 44–60 € |
| De'Longhi Pinguino PAC EX105 Silent Mobiles Klimagerät | Klima & Strom | 500 € | 16–22 € | 64–88 € |
Die Spannen sind die Vorschläge des Assistenten beim Einstellen, nicht Marktdaten von Leihnachbar. 4 Miettage im Monat sind eine Annahme für die Rechnung — wie oft dein Gerät wirklich gefragt ist, hängt vom Gerät und vom Viertel ab.
Was hier bekannt ist — und was nicht
Bekannt: die Preisspanne
Für jedes Gerät im Katalog kennt Leihnachbar den ungefähren Neupreis und was ein Mietgerät dieser Art im Laden pro Tag kostet. Daraus ist die Spanne so gerechnet, dass der Mieter in der Mitte etwa den Ladenpreis zahlt — und du diesen Betrag erhältst, ohne dass etwas davon abgeht.
Nicht bekannt: wie oft
Wie viele Tage im Monat dein Gerät gemietet wird, kann niemand seriös vorhersagen. Deshalb rechnet diese Seite mit 4 Tagen und sagt das dazu. Ein Bohrhammer in einem Altbauviertel und ein Partyzelt im Winter werden verschieden oft gefragt.
Was davon bei dir ankommt
Alles. Du gibst an, was du pro Tag erhalten möchtest; der Mieter zahlt diesen Betrag plus 25 % Aufschlag, aus dem die Leihnachbar-Provision und die Stripe-Gebühr bestritten werden. Die Miete geht direkt auf dein Stripe-Konto, gute Bewertungen senken den Aufschlag.
Was du in der Hand behältst
Deinen Preis
Du legst fest, was pro Tag bei dir ankommt. Der Vorschlag ist ein Vorschlag.
Deinen Kalender
Du sperrst Tage, an denen du das Gerät selbst brauchst. Gebucht wird nur, was frei ist.
Vorlauf und Zeitfenster
Wie viel Vorlauf du brauchst und zu welchen Zeiten eine Übergabe passt, steht am Inserat.
Jede Anfrage
Du sagst zu oder lehnst ab, innerhalb von 24 Stunden. Belastet wird die Karte des Mieters erst danach.
Stell dein erstes Gerät ein
In etwa zwei Minuten angelegt. Du entscheidest über deine Auszahlung und die Verfügbarkeit – und vermietest nur, wenn du willst.